Bienvenido a Estacion meteorologica
Esta estacion usa Davis Vantage Pro2, y estas paginas se actualizan cada 10 minutos
El dia meteorologico finaliza a la medianoche midnight.
Pronostico : Fine, possible showers
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 19,6 °C | Temperatura Aparente | 15,7 °C |
Variacion en la ultima hora | 0 °C | Termometro de bulbo humedo | 14,3 °C |
Temperatura promedio | 14,3 °C | Humedad | 54% |
Sensacion Termica del Viento | 19,5 °C | Evapotranspiracion hoy | 0,48 mm |
Irradiacion solar | 494 W/m2 | Indice UV | 1,8 |
Soleado | Yes | Irradiacion solar maxima | 448 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 1192 m | ||
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
Precipitaciones en la ultima hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 13,8 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este ano | 164,8 mm |
Precipitaciones ultimas 24 horas | 0,0 mm | ultima precipitacion | 2025-01-22 05:30 |
Vientos | |||
Velocidad actual | 26 km/h | Direccion del viento | WNW |
Velocidad (rafagas) | 31 km/h | Direccion | 297° |
Velocidad (promedio) | 20 km/h | Direccion (promedio) | 270° |
Escala Beaufort | F4 | Moderate breeze | - |
Presion a nivel del mar | |||
Barometro | 1014,33 mb | Tendencia de presion | -0,08 mb |
Presion altimetrica | 1014,31 mb | ||
Informacion astronomica | |||
Salida del sol | 08:08 | Puesta del sol | 18:05 |
Amanecer | 07:39 | Atardecer | 18:34 |
Salida de la luna | 02:51 | Puesta de la luna | 12:38 |
Horas del dia | 09:57 | Duracion de la jornada | 10:55 |
Nuesta locacion | |||
Latitud | N 39° 02' 11" | Longitud | E 01° 24' 55" |
Altitud | 183 m |
Pagina actualizada : 23/01/2025 14:13:58
potenciado por Cumulus 1.9.4 (1099)
hora local
Sant Miquel
Eivissa, SPAIN
Observations
Temperatura : | 19,6°C |
Humedad : | 54% |
Velocidad Viento : | 20 km/h |
Direccion Viento : | WNW |
jueves, 23 enero 2025
Last read at 14:13:58
Pronostico
Forecast image
(next 12 hours)
Fase de la Luna
Phase : Waning Crescent
La Luna es visible a 34%